Der Kreisimkerverband Olpe e.V. stellt sich auf diesen Internetseiten der Öffentlichkeit vor.
Er ist die Dachorganisation der 8 Imkervereine im Kreis Olpe und hat die Aufgabe, die in den Vereinen organisierten Imkerinnen und Imkern in ihrem Bemühen um eine sachgemäße und erfolgreiche Imkerei und Bienenzucht zu unterstützen.
In der Tabelle unter finden Sie Ihre Ansprechpartner im Vorstand des Kreisimkerverbandes Olpe:
Funktion | Name, Vorname | Straße, Hausnumme r | PLZ, Wohnort | Telefon | E-Mail-Kontakt |
1. Vorsitzende | Sarah Schulte | Dortmunder Str. 20 a | 57439 Attendorn | 0151 46529084 | Sarah.Schulte@gmx.net |
Stellvertr. Vorsitzender | Stefan Schattenberg | Am Dünneckenberg 14 | 57439 Attendorn | 0151 12577422 | stefan_schattenberg@hotmail.com |
S chriftführerin | Veronika Knies-Klocke | Am Kornstück 5 | 57462 Olpe | 0151-28764654 | veronika.knies@arcor.de |
Kassiererin | Elke Seyfert | Weimarer Str. 9 | 57462 Olpe | 02761-837440 | |
Obfrau Bienen- gesundheit (BSV) * | Michaela Müller | Herrnscheid 6 | 57489 Drolshagen- Hützemert | 02763-1311 | michaela.mueller 99@gmx.de |
Stellv. Obmann Bienen- gesundheit (BSV) * | Michael Höffer | Zum Eben 14 | 57439 Niederhelden | 0151 11196137 | Michael.hoeffer@mubea.com |
Obmann Öffentlichkeitsarb. | Thomas Baier | Eiling 1 | 573 68 Lennestadt-Meggen | 0171 2310836 | th.baier@web.de |
Obmann für Honig | Frank Schmitt | Heidfeld 8 | 57413 Finnentrop | 0151-23569117 | Schmitt.frank67@gmail.com |
Obmann Bienenweide u. Umwelt | Dr. Axel Blatt | Am Schothen 12 | 57399 Kirchhundem | 0176-62011501 | axel_blatt@web.de |
Beirat Untere Landschafts- behörde | Joachim Sondermann | Imberg 39 | 57462 Olpe | 0171 7120706 | sondermann@gruenplan.com |
* Abkürzungen: BSV: Bienensachverständige(r)