Der Kreisimkerverband Olpe e.V. stellt sich auf diesen Internetseiten der Öffentlichkeit vor.
Er ist die Dachorganisation der 8 Imkervereine im Kreis Olpe und hat die Aufgabe, die in den Vereinen organisierten Imkerinnen und Imkern in ihrem Bemühen um eine sachgemäße und erfolgreiche Imkerei und Bienenzucht zu unterstützen.
In der Tabelle unter finden Sie Ihre Ansprechpartner im Vorstand des Kreisimkerverbandes Olpe:
Funktion | Name, Vorname | Straße, Hausnummer | PLZ, Wohnort | Telefon | E-Mail-Kontakt |
Vorsitzende | Nicht Besetzt | ||||
Stellvertr. Vorsitzender | Voß, Michael | Hammecketal 1 | 57368 Lennestadt-Burbecke | 0175-1048505 | michael.lennestadt @googlemail.com |
Schriftführerin | Veronika Knies-Klocke | Am Kornstück 5 | 57462 Olpe | 0151-28764654 | veronika.knies@arcor.de |
Kassiererin | Elke Seyfert | Weimarer Str. 9 | 57462 Olpe | 02761-837440 | |
Obmann für Öffentlichkeitsarbeit | Fritz Klocke | Am Kornstück 5 | 57462 Olpe | 0171-5303576 | fritz-e.klocke@t-online.de |
Obfrau Bienen- gesundheit (BSV) * | Müller, Michaela | Herrnscheid 6 | 57489 Drolshagen- Hützemert | 02763-1311 | michaela.mueller 99@gmx.de |
Stellv. Obmann Bienen- gesundheit (BSV) * | Peterseim, Sven | Auf der Ennert 30 | 57462 Olpe- Thieringhause | 0171-7457080 | Sven.Peterseim@ imkerverein-olpe.de |
Obmann für Honig | Schmitt, Frank | Heidfeld 8 | 57413 Finnentrop | 0151-23569117 | Schmitt.frank67@gmail.com |
Beirat Untere Landschafts- behörde | Teubner, Dirk | Südstr. 1 | 57489 Drolshagen | 02761-72570 |
* Abkürzungen: BSV: Bienensachverständige(r)